Hawk XLTI-ESA Pompaları
Hawk XLTI-ESA pompaları, 150 bar maksimum basınç ve 85°C’ye kadar su sıcaklığı ile çalışabilir. Bu versiyon, özellikle gıda endüstrisi sistemlerine montaj için uygundur, ancak aynı zamanda kimyasal sektöründe solvent kullanımı ile de tercih edilebilir.
Pompa kullanım kılavuzunda, kullanılabilir solventlerin listesi ve kabul edilen oranlar belirtilmiştir.
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| XLT2515ESAL | 1.904-821.0 | 25 | 30 | 6.6 | 7.9 | 150 | 2175 | 1450 | 1740 | 9.8 | 11.8 | 7.2 | 8.7 | 85 | 185 | |
| XLT2515ESAR | 1.904-816.0 | 25 | 30 | 6.5 | 7.9 | 150 | 2175 | 9.8 | 11.8 | 7.2 | 8.7 | 85 | 185 | |||
| XLT3015ESAL | 1.904-820.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 150 | 2175 | 11.8 | 14.1 | 8.7 | 10.4 | 85 | 185 | |||
| XLT3015ESAR | 1.904-815.0 | 30 | 36 | 7.9 | 9.5 | 150 | 2175 | 11.8 | 14.1 | 8.7 | 10.4 | 85 | 185 | |||
| XLT3515ESAL | 1.904-819.0 | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 150 | 2175 | 13.7 | 16.5 | 10.1 | 12.1 | 85 | 185 | |||
| XLT3515ESAR | 1.904-814.0 | 35 | 42 | 9.2 | 11 | 150 | 2175 | 13.7 | 16.5 | 10.1 | 12.1 | 85 | 185 | |||
| XLT4015ESAL | 1.904-818.0 | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 150 | 2175 | 15.7 | 18.8 | 11.5 | 13.8 | 85 | 185 | |||
| XLT4015ESAR | 1.904-813.0 | 40 | 48 | 10.6 | 12.7 | 150 | 2175 | 15.7 | 18.8 | 11.5 | 13.8 | 85 | 185 | |||
| XLT5015ESAL | 1.904-817.0 | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 19.6 | 23.5 | 14.4 | 17.3 | 85 | 185 | |||
| XLT5015ESAR | 1.904-812.0 | 50 | 60 | 13.2 | 15.8 | 150 | 2175 | 19.6 | 23.5 | 14.4 | 17.3 | 85 | 185 | |||
