Hawk NHDP 120-C Pompaları – Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama ve Sisleme Sistemleri İçin Mükemmel Çözüm
Hawk NHDP 120-C pompaları, maksimum 120 bar basınç ve 65°C (150°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilir. Bu model, tek fazlı elektrik motoru ile çalışan profesyonel yüksek basınçlı yıkama makineleri veya sisleme sistemleri için mükemmel bir tercihtir. Ayrıca, pompadaki flanş, pompaların IEC standartlarına uygun tüm elektrik motorlarına kolayca monte edilmesini sağlar.
✅ 120 bar maksimum basınç ile güçlü temizlik gücü
✅ 65°C (150°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Tek fazlı elektrik motoru ile uyumlu profesyonel yıkama sistemleri için ideal
✅ IEC standartlarına uygun flanş, tüm elektrik motorlarına montaj kolaylığı sağlar
✅ Sisleme sistemleri ve yüksek basınçlı temizlik uygulamaları için mükemmel uyum
Hawk NHDP 120-C pompaları, yüksek basınçlı temizlik ve sisleme sistemlerinde güçlü performans ve kolay entegrasyon sağlar. Profesyonel temizlik uygulamalarında güvenilirlik ve verimlilik sunar.
Hawk NHDP 120-C pompaları ile temizlik işlerinizi daha verimli ve güçlü hale getirin!
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8512C1L | 1.904-691.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 1450 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |
| NHDP8512C1R | 1.904-664.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP8512CL | 1.904-690.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP8512CR | 1.904-640.0 | 8.5 | 10 | 2.2 | 2.7 | 120 | 1740 | 2.6 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CL | 1.904-637.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1012CR | 1.904-633.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 120 | 1740 | 3 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CL | 1.904-632.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1112CR | 1.904-631.0 | 11 | 13 | 2.9 | 3.5 | 120 | 1740 | 3.4 | 4.1 | 2.5 | 3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CL | 1.904-630.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
| NHDP1212CR | 1.904-629.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 120 | 1740 | 3.6 | 4.4 | 2.7 | 3.2 | 65 | 150 | |||
