Hawk NHDP-CW Pompaları – Self-Servis Araç Yıkama ve Profesyonel Yüksek Basınçlı Yıkama Sistemleri İçin Dayanıklı Çözüm
Hawk NHDP-CW pompaları, maksimum 200 bar basınç ve 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilir. Bu model, self-servis araç yıkama makineleri ve profesyonel yüksek basınçlı yıkama sistemleri için mükemmel bir tercihtir. Özel sızdırmazlık elemanları ve nikel kaplanmış manifold konutları, bu pompayı kimyasal maddelere karşı geliştirilmiş koruma sağlar ve daha uzun bir çalışma ömrü sunar.
✅ 200 bar maksimum basınç ile güçlü temizlik performansı
✅ 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Self-servis araç yıkama makineleri ve profesyonel yüksek basınçlı yıkama makineleri için ideal
✅ Özel sızdırmazlık elemanları ve nikel kaplanmış manifold konutları, kimyasallara karşı ekstra koruma sağlar
✅ Uzun ömürlü performans, zorlu temizlik işlemlerine dayanıklı yapı
Hawk NHDP-CW pompaları, self-servis araç yıkama ve profesyonel yıkama sistemlerinde güvenilirlik ve uzun ömürlü kullanım sunar. Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan bu pompalar, gelişmiş dayanıklılık ile üstün performans sunar.
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
| NHDP8520CWL | 1.905-672.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 1450 | 1740 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |
| NHDP8520CWR | 1.905-673.0 | 8.5 | 10.1 | 2.2 | 2.7 | 200 | 2900 | 4.3 | 5.1 | 3.2 | 3.9 | 65 | 150 | |||
| NHDP1020CWL | 1.905-674.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1020CWR | 1.905-675.0 | 10 | 12 | 2.6 | 3.2 | 200 | 2900 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 4.7 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120CWL | 1.905-676.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1120CWR | 1.905-677.0 | 11 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 200 | 2900 | 5.7 | 6.8 | 4.3 | 5.1 | 65 | 150 | |||
| NHDP1220CWL | 1.905-678.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1220CWR | 1.905-679.0 | 12 | 14 | 3.1 | 3.7 | 200 | 2900 | 6.1 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1320CWL | 1.905-680.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1320CWR | 1.905-681.0 | 13 | 15.5 | 3.4 | 4 | 200 | 2900 | 6.7 | 7.2 | 4.5 | 5.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1420CWL | 1.905-682.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1420CWR | 1.905-683.0 | 14 | 17 | 3.7 | 4.5 | 200 | 2900 | 7.2 | 8.5 | 5.3 | 6.3 | 65 | 150 | |||
| NHDP1520CWL | 1.905-684.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
| NHDP1520CWR | 1.905-685.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 200 | 2900 | 7.7 | 9.2 | 5.7 | 6.8 | 65 | 150 | |||
