Hawk MPX Pompaları – Taşınabilir ve Endüstriyel Temizlik Çözümleri
Hawk MPX pompaları, maksimum 500 bar basınç ve 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilme kapasitesine sahiptir. Bu pompa, taşınabilir yıkama sistemlerine montaj için ideal olup, endüstriyel temizlik uygulamaları ve belediye temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere mükemmel bir seçimdir. 350 bar versiyonu, orta büyüklükteki araçlar için uygun olup, güçlü ve etkili temizlik sağlar.
✅ 500 bar maksimum basınç ile güçlü temizlik gücü
✅ 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Taşınabilir yıkama sistemlerine uygun
✅ 350 bar versiyonu, orta büyüklükteki araçlar için mükemmel uyum
✅ Endüstriyel temizlik ve belediye temizlik hizmetlerinde kullanım için ideal
Hawk MPX pompaları, taşınabilir ve sabit temizlik sistemlerinde, belediye hizmetleri ve endüstriyel temizlik uygulamalarında yüksek performans ve uzun ömür sunar.
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | POWER TAKE-OFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| MPX3835L | 1.099-169.0 | 38 | 45.5 | 10 | 12 | 350 | 5075 | 1450 | 1740 | 34.1 | 40.8 | 25.1 | 30.1 | |
| MPX3835R | 1.099-170.0 | 38 | 45.5 | 10 | 12 | 350 | 5075 | 34.1 | 40.8 | 25.1 | 30.1 | |||
| MPX4535L | 1.099-171.0 | 45 | 54 | 11.9 | 14.3 | 350 | 5075 | 40.5 | 48.6 | 29.8 | 35.8 | |||
| MPX4535R | 1.099-172.0 | 45 | 54 | 11.9 | 14.3 | 350 | 5075 | 40.5 | 48.6 | 29.8 | 35.8 | |||
| MPX5825L | 1.905-730.0 | 58 | 70 | 15.3 | 18.5 | 250 | 3625 | 37.2 | 44.9 | 27.4 | 33 | |||
| MPX5825R | 1.905-538.0 | 58 | 70 | 15.3 | 18.5 | 250 | 3625 | 37.2 | 44.9 | 27.4 | 33 | |||
