Hawk HHP Pompaları – Yüksek Basınçlı Endüstriyel Temizlik Çözümü
HawkHHP pompaları, maksimum 500 bar basınç ve 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışabilme kapasitesine sahiptir. Ecobrass kolektör gövdesi, pompayı ekstra sağlam hale getirerek, sabit yıkama sistemlerine montaj için mükemmel bir seçenek sunar. Bu özellik, yoğun endüstriyel temizlik uygulamalarında yüksek performans sağlar.
✅ 500 bar maksimum basınç ile güçlü ve verimli temizlik
✅ 65°C (149°F) sıcaklığa kadar su ile çalışma kapasitesi
✅ Dayanıklı Ecobrass kolektör gövdesi, uzun ömür ve yüksek dayanıklılık
✅ Sabit yıkama sistemleri ve endüstriyel temizlik için ideal
Hawk HHP pompaları, zorlu sanayi temizliği, fabrika içi temizlik ve ağır makinelerin yıkanması gibi yoğun uygulamalarda üstün performans ve uzun ömür sunar.
| Part. No. CODE |
Part. No. CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | POWER TAKE-OFF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
| HHP2750R | 1.099-198.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 1450 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 | |
| HHP2750L | 1.099-197.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 | ||
| HHP3650R | 1.099-200.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 | ||
| HHP3650L | 1.099-199.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 | ||
| HHP4150R | 1.099-202.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 | ||
| HHP4150L | 1.099-201.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 | ||
